SUPER BOWL 57
The Buffalo Bills are favorites to win the 2023 Super Bowl at +600 odds
NFL 2021 Standings
American Football Conference
AFC East | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 6 | 0 | .647 | 6-3 | 5-3 | 5-1 | 7-5 | 483 | 289 | +194 | W4 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 | 4-5 | 6-2 | 3-3 | 8-4 | 462 | 303 | +159 | L1 |
![]() | 9 | 8 | 0 | .529 | 6-3 | 3-5 | 4-2 | 6-6 | 341 | 373 | -32 | W1 |
![]() | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-6 | 1-7 | 0-6 | 4-8 | 310 | 504 | -194 | L2 |
AFC North | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-4 | 5-3 | 4-2 | 8-4 | 460 | 376 | +84 | L1 |
![]() | 9 | 7 | 1 | .559 | 6-2-1 | 3-5 | 4-2 | 7-5 | 343 | 398 | -55 | W2 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 | 6-3 | 2-6 | 3-3 | 5-7 | 349 | 371 | -22 | W1 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 | 5-4 | 3-5 | 1-5 | 5-7 | 387 | 392 | -5 | L6 |
AFC South | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 5-1 | 8-4 | 419 | 354 | +65 | W3 |
![]() | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-5 | 5-3 | 3-3 | 7-5 | 451 | 365 | +86 | L2 |
![]() | 4 | 13 | 0 | .235 | 2-7 | 2-6 | 3-3 | 4-8 | 280 | 452 | -172 | L2 |
![]() | 3 | 14 | 0 | .176 | 3-6 | 0-8 | 1-5 | 3-9 | 253 | 457 | -204 | W1 |
AFC West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 5-1 | 7-5 | 480 | 364 | +116 | W1 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-4 | 5-3 | 3-3 | 8-4 | 374 | 439 | -65 | W4 |
![]() | 9 | 8 | 0 | .529 | 5-4 | 4-4 | 3-3 | 6-6 | 474 | 459 | +15 | L1 |
![]() | 7 | 10 | 0 | .412 | 4-5 | 3-5 | 1-5 | 3-9 | 335 | 322 | +13 | L4 |
National Football Conference
NFC East | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-3 | 7-2 | 6-0 | 10-2 | 530 | 358 | +172 | W1 |
![]() | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-5 | 6-3 | 3-3 | 7-5 | 444 | 385 | +59 | L1 |
![]() | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-5 | 4-5 | 2-4 | 6-6 | 335 | 434 | -99 | W1 |
![]() | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-5 | 1-8 | 1-5 | 3-9 | 258 | 416 | -158 | L6 |
NFC North | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 0 | .765 | 8-0 | 5-4 | 4-2 | 9-3 | 450 | 371 | +79 | L1 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 | 5-3 | 3-6 | 4-2 | 6-6 | 425 | 426 | -1 | W1 |
![]() | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-5 | 3-6 | 2-4 | 4-8 | 311 | 407 | -96 | L1 |
![]() | 3 | 13 | 1 | .206 | 3-5 | 0-8-1 | 2-4 | 3-9 | 325 | 467 | -142 | W1 |
NFC South | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 0 | .765 | 7-1 | 6-3 | 4-2 | 8-4 | 511 | 353 | +158 | W3 |
![]() | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-5 | 6-3 | 4-2 | 7-5 | 364 | 335 | +29 | W2 |
![]() | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-6 | 5-4 | 2-4 | 4-8 | 313 | 459 | -146 | L2 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 | 2-6 | 3-6 | 2-4 | 3-9 | 304 | 404 | -100 | L7 |
NFC West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-3 | 7-2 | 3-3 | 8-4 | 460 | 372 | +88 | L1 |
![]() | 11 | 6 | 0 | .647 | 3-5 | 8-1 | 4-2 | 7-5 | 449 | 366 | +83 | L1 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 | 4-4 | 6-3 | 2-4 | 7-5 | 427 | 365 | +62 | W2 |
![]() | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-5 | 4-5 | 3-3 | 4-8 | 395 | 366 | +29 | W2 |
x -
Clinched Playoff Berth
y -
Clinched Division Title
z -
Clinched First Round Bye
* -
Clinched Home Field Advantage
Super Bowl 57 Betting News

Super Bowl 57 odds: Considering early favorites, sleepers, dark horses
We are still a few weeks away from Super Bowl 56, but it is not too early to look at the odds of who could be playing in Super Bowl 57 next season.
Author(s): Jovan C. Alford. Photo by Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports
