Today | Run Line | Total | Moneyline |
---|---|---|---|
+8.5 −130 | O 18.5 −130 | ||
-8.5 +100 | UÂ 18.5 +100 | ||
-1.5 +140 | O 6.5 −140 | −180 | |
+1.5 −180 | U 6.5 +110 | +140 | |
-1.5 +145 | O 8 −118 | −115 | |
+1.5 −175 | U 8 −102 | −105 | |
11:05PM ![]() BOS Red Sox Nick Pivetta | +1.5 −180 | O 8 −112 | +114 |
11:05PM ![]() BAL Orioles John Means | -1.5 +150 | U 8 −108 | −135 |
-1.5 +140 | O 8.5 −102 | −122 | |
+1.5 −166 | U 8.5 −118 | +102 | |
+1.5 +130 | O 10 −112 | +260 | |
-1.5 −155 | U 10 −108 | −325 | |
-1.5 +120 | O 8.5 −115 | −142 | |
+1.5 −142 | U 8.5 −105 | +120 |
Tomorrow | Run Line | Total | Moneyline |
---|---|---|---|
12:10AM ![]() NY Yankees Carlos Rodon | -1.5 +110 | O 9 −112 | −142 |
12:10AM ![]() KC Royals Jordan Lyles | +1.5 −130 | U 9 −108 | +120 |
-1.5 +130 | O 9 −105 | −125 | |
+1.5 −155 | U 9 −115 | +105 | |
1:38AM ![]() OAK Athletics Ken Waldichuk | +1.5 −155 | O 8.5 −102 | +130 |
1:38AM ![]() LA Angels Chase Silseth | -1.5 +130 | U 8.5 −118 | −155 |
1:40AM ![]() HOU Astros J.P. France | +1.5 −185 | O 8.5 −118 | +110 |
1:40AM ![]() ARI Diamondbacks Zac Gallen | -1.5 +154 | U 8.5 −102 | −130 |
New to Sports Betting? Click for some helpful tips before you get started!