PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +360 | U 0.5 −575 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +1100 | U 0.5 −8000 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +330 | U 0.5 −500 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +390 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +1000 | U 0.5 −5000 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −900 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +1000 | U 0.5 −5000 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −20000 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −10000 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2500 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +1000 | U 0.5 −5000 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +350 | U 0.5 −550 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +1100 | U 0.5 −8000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1400 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +800 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +1100 | U 0.5 −6000 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −10000 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −10000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −20000 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −20000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −800 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −20000 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3500 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +350 | U 0.5 −550 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +250 | U 0.5 −360 | |
O 0.5 +1000 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +1100 | U 0.5 −6000 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +450 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +295 | U 0.5 −450 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +390 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +1000 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +350 | U 0.5 −550 | |
O 0.5 +800 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +330 | U 0.5 −525 | |
O 0.5 +360 | U 0.5 −575 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +1100 | U 0.5 −6000 | |
O 0.5 +370 | U 0.5 −600 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +380 | U 0.5 −600 | |
O 0.5 +390 | U 0.5 −650 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +500 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +380 | U 0.5 −600 | |
O 0.5 +390 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +280 | U 0.5 −425 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +210 | U 0.5 −295 | |
O 0.5 +1000 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +330 | U 0.5 −525 | |
O 0.5 +390 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −700 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +280 | U 0.5 −425 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +265 | U 0.5 −390 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −1800 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +360 | U 0.5 −575 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −900 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +320 | U 0.5 −500 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +450 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +400 | U 0.5 −650 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +500 | U 0.5 −1000 | |
O 0.5 +1200 | U 0.5 −20000 | |
O 0.5 +380 | U 0.5 −600 | |
O 0.5 +320 | U 0.5 −500 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +280 | U 0.5 −425 | |
O 0.5 +650 | U 0.5 −1400 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −750 | |
O 0.5 +210 | U 0.5 −295 |
PLAYER | OVER | UNDER |
---|---|---|
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 | |
O 0.5 +360 | U 0.5 −575 | |
O 0.5 +850 | U 0.5 −2500 | |
O 0.5 +340 | U 0.5 −550 | |
O 0.5 +475 | U 0.5 −800 | |
O 0.5 +900 | U 0.5 −3000 | |
O 0.5 +550 | U 0.5 −1100 | |
O 0.5 +750 | U 0.5 −2000 | |
O 0.5 +425 | U 0.5 −700 | |
O 0.5 +600 | U 0.5 −1200 | |
O 0.5 +950 | U 0.5 −4000 | |
O 0.5 +700 | U 0.5 −1600 | |
O |